清华大学59项成果获第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)
时间:2020-12-18 15:59:00
近日,教育部正式公布了第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)获奖名单。清华大学59项成果获奖,其中一等奖10项、二等奖35项、三等奖8项、青年成果奖5项、普及读物奖1项。在全国高校中,获奖成果总数位居第四,一等奖数位居第三。
本届清华大学获奖成果比第七届增加25项,再创历史新高,成果质量和获奖等级较以往有了较大提升,覆盖了著作论文奖、咨询服务报告奖、普及读物奖、青年成果奖等所有奖项类别。
教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)是我国哲学社会科学领域最具公信力和影响力的奖项,旨在表彰奖励高校哲学社会科学工作者取得的突出成绩,展示高校社科界服务党和国家事业发展的重大理论与实践成果,推动高校加快构建中国特色哲学社会科学。
该奖始设于1995年,每三年或四年评选一次,至今已成功评选了八届。本届评选经专家评审、面向社会公示、奖励委员会审议通过和教育部批准,共有1539项成果获奖,其中:著作论文奖1241项,含一等奖152项、二等奖783项、三等奖306项;咨询服务报告奖77项,含一等奖10项、二等奖47项、三等奖20项;普及读物奖20项;青年成果奖201项。
获奖成果名单如下:
成果名称 | 成果类型 | 学科类别 | 申报人 | 等级 |
认清历史虚无主义思潮的真实用意 | 论文 | 思想政治教育 | 刘书林 | 一等奖 |
社会主义荣辱观研究 | 著作 | 思想政治教育 | 吴潜涛 | 一等奖 |
仁学本体论 | 著作 | 哲学 | 陈来 | 一等奖 |
Endowment structures, industrial dynamics, and economic growth | 论文 | 经济学 | 鞠建东 | 一等奖 |
土地集体化与农村传统大家庭的结构转型 | 论文 | 社会学 | 王天夫 | 一等奖 |
中国政府统计问题研究 | 著作 | 统计学 | 许宪春 | 一等奖 |
Motivation of User-Generated Content: Social Connectedness Moderates the Effects of Monetary Rewards | 论文 | 管理学 | 孙亚程 | 一等奖 |
科技全球化与中国发展 | 著作 | 管理学 | 薛澜 | 一等奖 |
钓鱼岛列岛归属考:事实与法理 | 著作 | 交叉学科 | 刘江永 | 一等奖 |
中国特色全国碳排放权交易市场总体方案研究 | 咨询服务报告 | 经济学 | 张希良 | 一等奖 |
理性、自由与实践批判——两个世界的内在张力与历史理念的动力结构 | 著作 | 马克思主义理论 | 刘敬东 | 二等奖 |
制度自信:中国特色社会主义制度研究 | 著作 | 中国特色社会主义理论体系 | 肖贵清 | 二等奖 |
中国共产党治国理政之道——坚持依法治国与以德治国相结合 | 著作 | 思想政治教育 | 戴木才 | 二等奖 |
Logical dynamics of belief change in the community | 论文 | 哲学 | 刘奋荣 | 二等奖 |
什么是科学 | 著作 | 哲学 | 吴国盛 | 二等奖 |
改变世界的哲学现实观 | 论文 | 哲学 | 夏莹 | 二等奖 |
清华简《系年》文字考释与构形研究 | 著作 | 语言学 | 李守奎 | 二等奖 |
杜甫集校注 | 著作 | 中国文学 | 谢思炜 | 二等奖 |
汉字的诱惑 | 著作 | 艺术学 | 陈楠 | 二等奖 |
数理、仿生造形设计方法 | 著作 | 艺术学 | 金剑平 | 二等奖 |
大数据背景下的信息与交互设计的变革与发展 | 论文 | 艺术学 | 鲁晓波 | 二等奖 |
Customs Duties in the Qing Dynasty, ca.1644-1911 | 著作 | 历史学 | 倪玉平 | 二等奖 |
Hayek, Local Information, and Commanding Heights: Decentralizing State-Owned Enterprises in China | 论文 | 经济学 | 黄张凯 | 二等奖 |
Linear Theory of Fixed Capital and China's Economy: Marx, Sraffa and Okishio | 著作 | 经济学 | 李帮喜 | 二等奖 |
中国经济的未来之路:德国模式的中国借鉴 | 著作 | 经济学 | 李稻葵 | 二等奖 |
Identifying FDI spillovers | 论文 | 经济学 | 陆毅 | 二等奖 |
Financial Development and Innovation: Cross Country Evidence | 论文 | 经济学 | 田轩 | 二等奖 |
财产权宪法化与近代中国社会本位立法 | 论文 | 法学 | 聂鑫 | 二等奖 |
法益保护与比例原则 | 论文 | 法学 | 张明楷 | 二等奖 |
转型时期刑法立法的思路与方法 | 论文 | 法学 | 周光权 | 二等奖 |
未来传媒生态:消失的边界与重构的版图 | 论文 | 新闻学与传播学 | 彭兰 | 二等奖 |
迎接数字大学:纵论远程、混合与在线学习—翻译、解读与研究 | 著作 | 教育学 | 韩锡斌 | 二等奖 |
大学的改革 | 著作 | 教育学 | 钱颖一 | 二等奖 |
我国研究生教育结构调整问题研究 | 著作 | 教育学 | 袁本涛 | 二等奖 |
欧美体育社会学研究图景 | 著作 | 体育学 | 仇军 | 二等奖 |
企业创新生态系统论 | 著作 | 管理学 | 陈劲 | 二等奖 |
Extracting Representative Information on Intra-Organizational Blogging Platforms | 论文 | 管理学 | 郭迅华 | 二等奖 |
腐败测量 | 著作 | 管理学 | 过勇 | 二等奖 |
Is It New? Personal and Contextual Influences on Perceptions of Novelty and Creativity | 论文 | 管理学 | 王小晔 | 二等奖 |
Recognizing "Me" Benefits "We": Investigating the Positive Spillover Effects of Formal Individual Recognition in Teams | 论文 | 管理学 | 郑晓明 | 二等奖 |
政府间关系视角下的社会政策扩散——以城市低保制度为例(1993—1999) | 论文 | 管理学 | 朱旭峰 | 二等奖 |
高校马克思主义理论学科发展报告(2013) | 咨询服务报告 | 马克思主义理论 | 艾四林 | 二等奖 |
中国建设汽车强国的差距分析与发展战略 | 咨询服务报告 | 经济学 | 赵福全 | 二等奖 |
内地与香港科技合作与交流战略研究报告 | 咨询服务报告 | 管理学 | 苏竣 | 二等奖 |
国家基本公共文化服务保障标准研究 | 咨询服务报告 | 管理学 | 杨永恒 | 二等奖 |
历史唯物主义生成路径研究 | 著作 | 马克思主义理论 | 李成旺 | 三等奖 |
周易溯源与早期易学考论 | 著作 | 哲学 | 丁四新 | 三等奖 |
Domestic Content in China's Exports and Its Distribution by Firm Ownership | 论文 | 经济学 | 马弘 | 三等奖 |
构建中国特色新闻学:何以可能与何以可为 | 论文 | 新闻学与传播学 | 胡钰 | 三等奖 |
论社会治理体系创新的战略路径 | 论文 | 管理学 | 蓝志勇 | 三等奖 |
安全保障型城市的评价指标体系与评价系统 | 著作 | 管理学 | 翁文国 | 三等奖 |
香港法院适用中国宪法问题研究 | 论文 | 港澳台问题研究 | 王振民 | 三等奖 |
关注南疆社会心态 疏解公众“隐性不满” | 咨询服务报告 | 管理学 | 曹峰 | 三等奖 |
《资治通鉴》与家国兴衰 | 普及读物 | 历史学 | 张国刚 | 普及读物奖 |
大道之行:中国共产党与中国社会主义 | 普及读物 | 中国特色社会主义理论体系 | 鄢一龙 | 青年成果奖 |
高校网络思想政治教育发展与创新研究 | 著作 | 思想政治教育 | 张瑜 | 青年成果奖 |
中国古典诗歌平仄律的形成与嬗变 | 论文 | 中国文学 | 李飞跃 | 青年成果奖 |
Asset Pricing When Traders Sell Extreme Winners and Losers | 论文 | 经济学 | 安砾 | 青年成果奖 |
Managing the Unexpected: Sense-Making in the Chinese Emergency Management System | 论文 | 管理学 | 吕孝礼 | 青年成果奖 |
关键字: